"RKTAB" AJ dividendlarini aniqlash siyosati aksiyadorlar va Birja jamoasi manfaatlarini, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga va Birja Ustaviga rioya etilishini hisobga oladi.
"RKTAB" AJ NING HISOBLANGAN VA TO‘LANGAN DIVIDENDLARI TO‘G‘RISIDA YILLAR BO‘YICHA MA’LUMOT
Birjaning qimmatli qog‘ozlari bo‘yicha daromadlarni hisoblash | 2021-yil uchun |
Qaror qabul qilingan sana: | 24.06.2022 |
Oddiy aksiyalar bo‘yicha har bir aksiyaga so‘mda dividendlar hisoblandi, so‘m | 0,08 |
Oddiy aksiyalar bo‘yicha dividendlar bitta aksiyaning nominal qiymatiga nisbatan foizlarda hisoblandi | 8% |
Dividendlarni to‘lashga yo‘naltirilgan sof foyda summasi, so‘m | 200 000 000,0 |
Qonun hujjatlari bo‘yicha qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni to‘lashning tugash sanasi | Aksiyadorlar yig‘ilishi o‘tkazilgan sanadan boshlab 60 kundan kechiktirmay |
Birjaning qimmatli qog‘ozlari bo‘yicha daromadlarni hisoblash | 2020-yil uchun |
Qaror qabul qilingan sana: | 25.06.2021 |
Oddiy aksiyalar bo‘yicha har bir aksiyaga so‘mda dividendlar hisoblandi, so‘m | 0,24 |
Oddiy aksiyalar bo‘yicha dividendlar bitta aksiyaning nominal qiymatiga nisbatan foizlarda hisoblandi | 24% |
Dividendlarni to‘lashga yo‘naltirilgan sof foyda summasi, so‘m | 600 000 000,0 |
Qonun hujjatlari bo‘yicha qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni to‘lashning tugash sanasi | Aksiyadorlar yig‘ilishi o‘tkazilgan sanadan boshlab 60 kundan kechiktirmay |
Birjaning qimmatli qog‘ozlari bo‘yicha daromadlarni hisoblash | 2019-yil uchun |
Qaror qabul qilingan sana: | 25.09.2020 |
Oddiy aksiyalar bo‘yicha har bir aksiyaga so‘mda dividendlar hisoblandi, so‘m | 0,12 |
Oddiy aksiyalar bo‘yicha dividendlar bitta aksiyaning nominal qiymatiga nisbatan foizlarda hisoblandi | 12% |
Dividendlarni to‘lashga yo‘naltirilgan sof foyda summasi, so‘m | 300 000 000,0 |
Qonun hujjatlari bo‘yicha qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha daromadlarni to‘lashning tugash sanasi | Aksiyadorlar yig‘ilishi o‘tkazilgan sanadan boshlab 60 kundan kechiktirmay |
Dividend olmagan aksiyadorlar "RUAPB" AJ buxgalteriyasiga murojaat qilishlari lozim:
shaxsini tasdiqlovchi hujjat (pasport) bilan jismoniy shaxslar uchun;
yuridik shaxslar uchun pul mablag‘larini o‘tkazish uchun bank rekvizitlarini ko‘rsatgan holda yozma talabnoma taqdim etish.
Dividendlarni olish uchun aloqa ma’lumotlari:
Ish vaqtida:
Dushanba – Juma 9:00-18:00
Tushlik tanaffusi 13:00-14:00
Dam olish kuni Shanba, yakshanba
Respublika Universal Agrosanoat birjasining bosh ofisi
O‘zbekiston, Toshkent shahri, 100022, Qushbegi ko‘chasi, 18-uy
Telefon: (+99871) 250-5221, 250-1005
Elektron pochta: info@exchange.uz